PROBLEMA | CAUSA PROBABLE | SOLUCIÓN |
El Agua está Lechosa, Nubosa u Opaca. | Poca filtración o circulación. | Retrolave y limpie el filtro. Limpie el canastillo del skimmer y el filtro de pelo de la bomba. El filtro puede requerir una limpieza química o cambio de arena. |
Balance de agua en desequilibrio. | Controle pH, Alcalinidad total y Dureza. Ajuste si es necesario. | |
Sólidos Totales Disueltos (STD) y/o Dureza muy alta. | Si uno o ambos están altos (STD sobre 3,000 ppm o Dureza Cálcica sobre 400 ppm) drene 1/3 a 1/2 del agua de su piscina y reponga con agua fresca baja en Dureza. Después ajuste el balance químico. | |
Exceso de residuos orgánicos (Cloraminas). | Agregue Tratamiento Shock. | |
Alcalinidad total muy alta. | Agregue Baja pH - o Baja pH - Líquido. | |
Bajo nivel de sanitizante. | Agregue cloro para volver al rango recomendado. | |
El Agua está Verde. | Crecimiento de algas verdes, una variedad que da un color verde opaco al agua. Fácil de corregir si se trata a tiempo. | Efectúe un Tratamiento Shock o sobreclore con 1 litro de Cloro Líquido por cada 10 m3 de agua y agregue Algicida . |
Alcalinidad total baja. | Aumente la alcalinidad agregando Estabilizador de Alcalinidad. | |
"Polvo" Amarillento o Verde en paredes y piso. | Algas mostaza. | Efectúe un Tratamiento Shock o sobreclore con 1 litro de Cloro Líquido por cada 10 m3 de agua y agregue Algicida. |
Manchas Negras en piso y paredes. | Algas Negras, muy resistentes y difíciles de eliminar. Aparecen como pequeñas manchas o puntos negros, del tamaño de una cabeza de alfiler al tamaño de una moneda, en paredes y piso. | Efectúe un Tratamiento Shock y sobreclore con 1 litro de Cloro Líquido por cada 10 m3 de agua. Agregue Algicida Necesitará remover las manchas con un cepillo metálico después del tratamiento químico. |
Nata rosácea. | La Nata rosácea es una forma de bacteria que tiene un centro de color rosado, rodeado de una masa gelatinosa plana. Puede ocurrir por la contaminación de un nadador que ha visitado áreas costeras, donde es común este tipo de alga. | Agregue doble cantidad de la recomendada de Tratamiento Shock o sobreclore con 2 litros de Cloro Líquido por cada 10 m3 de agua. Después de 48 horas agregue doble cantidad de Algicida de la recomendada. |
El agua está jabonosa. | Sobredosis de algunos algicidas. | Descontinúe el uso de su actual algicida y cambie a uno no-espumante de alta calidad . Puede ser conveniente reemplazar parte del agua con agua fresca. |
El Agua irrita los ojos. | pH muy alto o muy bajo. | Mida el pH y ajuste al rango de 7.4 a 7.6 |
Exceso de residuos orgánicos (Cloraminas) | Agregue Tratamiento Shock. | |
Exceso de sanitizante. | Controle la dosificación de cloro. | |
Agua con gusto Salobre. | Sólidos Totales Disueltos (STD) sobre 3,000 ppm. | Drene 1/3 a 1/2 piscina y reponga con agua fresca. |
El Cabello claro se pone Verde. | Normalmente ocurre en rubios naturales o niños rubios entre 6 y 13 años, debido al tiempo que permanecen en el agua. Se debe a una reacción del cloro con una proteína del pelo. También ciertas formas de cobre como aquellas encontradas en algunos algicidas, en concentraciones de 1 a 2 ppm, pueden tornar verde el cabello. | Si el problema se debe a la reacción con cloro, considere el uso de shampoos especiales. Shampoos anti-cloro o aquellos que contienen Aloe Vera son efectivos para neutralizar este efecto. Si el problema es cobre, agregue un agente secuestrante para anular el efecto del cobre en el agua. |
Test de Cloro se torna Naranjo. | Exceso de Cloro, sobre 3 ppm. | Descontinúe el uso de Cloro, hasta que vuelva a valores normales, o use un neutralizador de cloro |
Test de pH se Torna Morado o Azul. | Exceso de Cloro. | Neutralice el cloro y vuelva a medir. |
El pH siempre está muy alto. | Alcalinidad Total muy alta. | Agregue regularmente Baja pH - Líquido. |
El pH siempre está muy bajo. | Alcalinidad Total muy baja. | Aumente la alcalinidad con Estabilizador de Alcalinidad. |
Uso en exceso de Tri-cloro o otros desinfectantes ácidos. | Use Sube pH + |
Sitio dedicado a la expresión de opiniones y al intercambio de información entre los condóminos de la privada San Juan del Río. Banco: Bancomer Número de cuenta: 0459460063 Clabe:012540004594600635
Estado del tiempo en Temixco.
Clima Temixco